Foreca.fi toimi tänä kesänä poikkeuksellisen hyvin!18.08.2009
Forecan kävijämäärät ovat tänä kesänä olleet erittäin suuria. Heinäkuussa viikkokävijöiden määrä on ollut välillä 500 000 - 550 000. Luvut ovat kaksinkertaisia alkuvuoden viikkokävijöihin verrattuna. Forecaan panostaneet mainostajat ovat siis saaneet hyvän vastineen rahoilleen. Edelleen kävijämäärät ovat noin kaksinkertaisia kevään lukuihin ja nopea varaaja tekee siis hyvät kaupat! |
| 25.08.2009 | Ikea sai ennätystulokset Forecassa! |
| 18.08.2009 | Foreca.fi toimi tänä kesänä poikkeuksellisen hyvin! |
| 08.01.2009 | Hellapoliisi.fi Netpoolin verkkoon! |
| 28.10.2008 | Maantieteellinen kohdennus |
| 28.10.2008 | Panorama ja kulmamainos nyt Foreca.fi:ssä! |
| 12.09.2008 | Syyskuun tarjous! |
| 10.09.2008 | Uusia sivustoja Netpoolin verkkoon |
| 05.05.2008 | Tavoita opiskelijat virtuaalisanakirjoista |
| 15.04.2008 | Suomen Rakennusopas mukaan Asuminen -pakettiin |
| 02.04.2008 | Lisää tehoa erikoiratkaisuilla |
|
Siirry arkistoon » |